Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.6, 30.1.8-д заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлж, Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийн 23, 24 дүгээр зүйлд заасан “Телевизийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлага”, “Телевизээр нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны зохицуулалтын журам”-ын хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотод тусгай зөвшөөрөлтэй 18 өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, 62 арилжааны телевизийн хөтөлбөрт байнгын мониторинг хийдэг бол орон нутгийн 65 телевизийн хөтөлбөрт түүврийн аргаар хяналт, мониторинг хийж байгаа бөгөөд тайлан мэдээг телевиз тус бүрээр гарган сар бүр өөрийн цахим хуудсаар мэдээлж байна.
Тус хорооноос телевизүүдийн хөтөлбөрийн хяналт, мониторингийн жилийн тайланг аналитик дүгнэлтийн хамтаар эмхэтгэл хэлбэрээр хэвлүүлэн гаргахаас гадна телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдэд хөтөлбөрийн хяналт, мониторингийн дүн, илэрсэн зөрчлийн мэдээллийг хүргүүлж ажиллаж байна.
Телевизүүдийн хөтөлбөрт хийгддэг байнгын хяналт, мониторингийн нэгдсэн тайланг тогтмол ил тод мэдээлж ажилласнаар телевизүүдийн хөтөлбөрт үзэгчид, хөндлөнгийн судлаачдын зүгээс үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, өргөн нэвтрүүлгийн бодлого, зохицуулалтын чиглэлээр шаардлагатай арга хэмжээ авахад бодит судалгаа, тоо баримтад үндэслэх боломж бүрдэх юм.
Телевизүүдийн хөтөлбөрт хийгдэж байгаа хяналт, мониторингийн тайлангаас Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн 18 өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн 2022 оны 1-3 дугаар сарын хөтөлбөрт хийсэн хяналт, мониторингийн дүнг нэгтгэн, олон нийтэд мэдээлж байна.
- ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ӨӨРИЙН БҮТЭЭЛИЙН ХУВЬ
Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн 7 хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн:
- 60 хувиас доошгүй нь үндэсний бүтээл, нэвтрүүлэг байх,
- 30 хувиас доошгүй нь өөрийн бүтээл, нэвтрүүлэг байх шаардлагын хэрэгжилтийн байдал
ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ТЕЛЕВИЗҮҮД
2022 оны 1,2,3 дугаар сарын дундаж үзүүлэлтээр
АРИЛЖААНЫ ТЕЛЕВИЗҮҮД
Арилжааны телевизүүдийн 7 хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн:
- 50 хувиас доошгүй нь үндэсний бүтээл, нэвтрүүлэг байх,
- 30 хувиас доошгүй нь өөрийн бүтээл, нэвтрүүлэг байх шаардлага
тавьдаг бол харин тодорхой чиглэлээр төрөлжсөн телевизийн /кино, спорт, хөгжим, хүүхдийн гэх мэт/ хувьд 7 хоногийн хөтөлбөрт эзлэх өөрийн бүтээлийн хувь 30% байх шаардлага тавьдаггүй бөгөөд тодорхой хэмжээний өөрийн бүтээлтэй байх үүрэгтэй байдаг.
2022 оны 1.2.3 дугаар сарын дундаж үзүүлэлтээр
2. ҮНДЭСНИЙ ТҮҮХ, СОЁЛ, УЛАМЖЛАЛЫН НЭВТРҮҮЛЭГ БОЛОН
ТАНИН МЭДЭХҮЙН НЭВТРҮҮЛГИЙН ЦАГ
ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ТЕЛЕВИЗ НЬ:
- Жилд 200 цагаас багагүй хугацааны үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг нэвтрүүлэх;
- Жилд 180 цагаас багагүй хугацааны танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг нэвтрүүлэх үүрэгтэй.
3.ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН НЭВТРҮҮЛГИЙН ЦАГ
ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ТЕЛЕВИЗ НЬ:
- Жилд 130 цагаас багагүй хугацааны 6+, 12+ насны ангилалтай (бага, өсвөр насны) хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг нэвтрүүлэх ба нийт цагийн 20 хувиас доошгүй нь шинэ бүтээл байна;
- Жилд 90 цагаас багагүй хугацааны балчир насны буюу 3+ насны ангилалтай хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг нэвтрүүлнэ;
2022 оны 1,2,3 дугаар сарын дүнгээр
№ | Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн нэр | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн нийт цаг | Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ насныханд зориулсан нэвтрүүлгийн цаг | Балчир нас буюу 3+ насныханд зориулсан нэвтрүүлгийн цаг |
1 | UBS | 9:31:57 | 9:31:57 | 0:00:00 |
2 | ТВ9 | 8:30:06 | 8:30:06 | 0:00:00 |
3 | 25-р суваг | 7:26:23 | 0:34:37 | 6:51:46 |
4 | TM | 55:21:02 | 11:30:33 | 42:50:39 |
5 | SBN | 51:29:14 | 51:29:14 | 0:00:00 |
6 | Сүлд | 32:05:03 | 32:05:03 | 0:00:00 |
7 | ETV | 28:51:03 | 19:03:12 | 09:48:06 |
8 | Малчин | 28:36:35 | 28:36:35 | 0:00:00 |
9 | Боловсрол | 28:18:31 | 3:38:01 | 24:40:30 |
10 | Монгол | 21:57:48 | 7:19:43 | 14:38:05 |
11 | Стар ТВ | 12:35:21 | 12:35:21 | 0:00:00 |
12 | ТВ5 | 04:17:21 | 0:00:00 | 04:17:21 |
13 | ТВ8 | 0:45:42 | 0:45:42 | 0:00:00 |
14 | NTV | 0:29:57 | 0:29:57 | 0:00:00 |
15 | C1 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
16 | Central | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
17 | TenGer | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
18 | Ийгл ньюс | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
4.ДОХИОНЫ ХЭЛ, БИЧГЭН ТАЙЛБАРТАЙ ГАРГАСАН НЭВТРҮҮЛГИЙН ЦАГ
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхлэх хамрах хүрээ бүхий өргөн нэвтрүүлгийн болон арилжааны телевиз нь өөрийн хөтөлбөрөөр нэвтрүүлэх цаг үеийн мэдээ, мэдээллийн нэвтрүүлэг, хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг зэргийг дохионы хэлний хэлмэрчтэй эсхүл хадмал тайлбартай гаргах үүрэгтэй.
2022 оны 1,2,3 дугаар сарын дүнгээр
№ | Телевизийн нэр | Үйлчилгээний хамрах хүрээ | Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн цаг | Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн цаг |
1 | News Channel | Улаанбаатар хот | 99:21:42 | 0:00:00 |
2 | Сүлд | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 53:22:51 | 0:00:00 |
3 | Малчин | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 48:43:24 | 00:50:59 |
4 | Эко | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 46:17:44 | 0:00:00 |
5 | TenGer | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 37:03:39 | 0:00:00 |
6 | NTV | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 31:33:50 | 03:55:50 |
7 | Channel 11 | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 29:18:27 | 0:00:00 |
8 | Малчин Бирж ТВ | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 27:13:36 | 0:00:00 |
9 | TM | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 25:19:22 | 0:00:00 |
10 | Royal | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 24:23:31 | 02:37:39 |
11 | Өлзий ТВ | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 23:45:17 | 02:19:58 |
12 | Лайк ТВ | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 18:49:45 | 0:00:00 |
13 | Лайв ТВ | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 18:26:26 | 02:00:36 |
14 | ОТВ | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 18:17:50 | 01:44:07 |
15 | Парламент | Улаанбаатар хот | 159:33:39 | 13:07:08 |
16 | Боловсрол | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 15:26:49 | 0:00:00 |
17 | C1 | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 144:18:22 | 01:48:49 |
18 | Масс ТВ | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 14:51:57 | 0:00:00 |
19 | ТВ8 | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 137:01:55 | 00:02:37 |
20 | ETV | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 127:43:09 | 00:32:35 |
21 | Монгол | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 124:23:05 | 00:00:00 |
22 | Мянгат Малчин ТВ | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 12:26:25 | 01:28:52 |
23 | SBN | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 111:32:59 | 00:00:00 |
24 | ТВ9 | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 106:35:01 | 00:36:42 |
25 | Суваг 7 | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 104:10:30 | 0:00:00 |
26 | National times news | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 09:39:48 | 00:37:33 |
27 | Ийгл ньюс | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 08:08:13 | 0:00:00 |
28 | UBS | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 05:15:40 | 01:10:35 |
29 | Соён гэгээрүүлэгч | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 04:20:25 | 43:12:57 |
30 | 25-р суваг | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 03:45:33 | 00:46:36 |
31 | ТВ5 | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 02:55:04 | 0:00:00 |
32 | Стар ТВ | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 02:33:13 | 0:00:00 |
33 | ТВ6 | Улаанбаатар хот | 02:23:18 | 0:00:00 |
34 | GTV | Улаанбаатар хот | 01:49:48 | 0:00:00 |
35 | Суваг 1 | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 01:10:37 | 00:05:54 |
36 | Талын Монгол | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 00:49:55 | 00:00:00 |
37 | ТВ2 | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 00:38:24 | 01:26:00 |
38 | MNC | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 00:10:38 | 00:23:40 |
39 | Central ТВ | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 00:00:00 | 136:27:01 |
40 | C Channel | Улаанбаатар хот | 00:00:00 | 123:04:22 |
41 | Оллоо ТВ | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 00:00:00 | 05:54:20 |
42 | Bloomberg MN | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 0:00:00 | 0:00:00 |
43 | Бидний цөөхөн Монголчууд | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 0:00:00 | 0:00:00 |
44 | ОНТВ | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 0:00:00 | 0:00:00 |
45 | ТВ3 | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 0:00:00 | 0:00:00 |
46 | Dream TV | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 0:00:00 | 0:00:00 |
47 | 4к Smart | Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт | 0:00:00 | 0:00:00 |
5.ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН 06-22 ЦАГИЙН ХООРОНД 18+ КОНТЕНТ ГАРГАСАН ЗӨРЧИЛТЭЙ ТЕЛЕВИЗҮҮД
2022 оны 1,2,3 дугаар сарын дүнгээр
№ | Телевизийн нэр | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил |
1 | SBN | 1 |
2 | ТВ6 | 1 |
3 | Лайв TV | 1 |
4 | М кино | 1 |
5 | Volume Plus | 1 |
6 | Боловсрол | 2 |
7 | ETV | 4 |
8 | Cinema | 4 |
9 | Channel 11 | 5 |
10 | С1 | 11 |
11 | National times news | 14 |
12 | 25-р суваг | 242 |
6.СУРТАЛЧИЛГААНЫ БАННЕРЫГ АРИЛЖАА, СУРТАЛЧИЛГААНЫ ЦАГААС БУСАД БҮХ ТӨРЛИЙН КОНТЕНТИЙН ҮЕЭР ДАВХАРДУУЛАН ГАРГАХГҮЙ БАЙХ ШААРДЛАГЫГ ЗӨРЧСӨН ТЕЛЕВИЗҮҮД
2022 оны 1,2,3 дугаар сарын дүнгээр
№ | Телевизийн нэр | Баннер гаргасан зөрчил |
1 | UBS | 1 |
2 | TB8 | 1 |
3 | SBN | 1 |
4 | ТВ2 | 2 |
5 | ОТВ | 2 |
6 | Channel 11 | 3 |
7 | Мянгат малчин ТВ | 3 |
8 | ТВ6 | 4 |
9 | Өлзий ТВ | 4 |
10 | SPS National | 6 |
11 | Royal | 7 |
12 | ETB | 7 |
13 | Бидний цөөхөн Монголчууд | 9 |
14 | C1 | 9 |
15 | ТВ5 | 10 |
16 | Суваг 7 | 10 |
17 | Монгол | 11 |
18 | Авто ТВ | 11 |
19 | Парламент | 12 |
20 | SPS Prime | 12 |
21 | NTV | 13 |
22 | Dream TV | 23 |
23 | Малчин Бирж ТВ | 29 |
24 | ТВ9 | 31 |
25 | 25-р суваг | 34 |
26 | Ийгл ньюс | 91 |
7. ЗАР СУРТАЛЧИЛГААНЫ ХЭТРЭЛТИЙН ЗӨРЧИЛТЭЙ ТЕЛЕВИЗҮҮД
- Нэг цаг тутамд нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны хугацаа 15 (арван тав) минутаас илүүгүй байна.
1 цагт 15 минутаас хэтрүүлсэн хэтрэлтийн нийлбэр дүнгээр –
2022 оны 1, 2, 3 дугаар сарын нийлбэрээр
№ | Телевизийн нэр | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минутаас ихгүй/ |
1 | Малчин ТВ | 0:14:35 |
2 | ТМ | 0:19:43 |
3 | TenGer | 0:20:18 |
4 | C1 | 0:20:22 |
5 | Ийгл ТВ | 0:24:11 |
6 | NTV | 8:55:08 |
7 | MNC | 00:01:32 |
8 | Талын Монгол | 00:02:40 |
9 | Dream TV | 00:24:15 |
10 | ОТВ | 00:34:22 |
11 | Эко | 00:38:34 |
12 | Asiabox | 00:38:36 |
13 | Movie Box | 00:47:16 |
14 | 25-р суваг | 00:50:09 |
15 | Мянгат Малчин ТВ | 01:36:20 |
16 | ETV | 01:39:28 |
17 | Масс ТВ | 02:28:42 |
18 | UBS | 04:41:02 |
19 | Боловсрол | 04:44:46 |
20 | ТВ9 | 06:10:55 |
21 | Өлзий ТВ | 07:56:02 |
22 | ТВ5 | 08:34:11 |
- Зар сурталчилгааны нэг блокийн үргэлжлэх хугацаа 5 минутаас илүүгүй байна.
5 минутаас хэтэрсэн хэтрэлтийн нийлбэр дүнгээр – 2022 оны 1, 2, 3 дугаар сарын нийлбэрээр
№ | Телевизийн нэр | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/ |
1 | Bloomberg MN | 00:18:49 |
2 | Cinema | 00:37:12 |
3 | Суваг 7 | 00:47:06 |
4 | TenGer | 01:42:21 |
5 | Dream TV | 01:48:59 |
6 | TM | 01:50:56 |
7 | Asiabox | 01:57:51 |
8 | GTV | 02:06:53 |
9 | C1 | 02:22:54 |
10 | Малчин Бирж ТВ | 03:37:50 |
11 | Ийгл | 04:11:11 |
12 | Movie Box | 04:22:10 |
13 | 25-р суваг | 04:51:24 |
14 | Боловсрол | 08:10:51 |
15 | Channel 11 | 08:26:27 |
16 | ETV | 09:04:51 |
17 | Малчин | 10:23:49 |
18 | ТВ5 | 10:59:25 |
19 | Эко | 11:04:30 |
20 | Мянгат Малчин ТВ | 14:17:52 |
21 | NTV | 15:22:34 |
22 | UBS | 16:02:50 |
23 | ТВ9 | 21:53:52 |
24 | Масс ТВ | 23:30:03 |
25 | ОТВ | 27:50:33 |
26 | Өлзий ТВ | 33:40:21 |
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО